Сушильные машины Альметьевск
(749)
Объем барабана: | 112 л |
Тип сушки: | барабанный / конденсационная |
Класс энергопотребления: | b |
Цвет корпуса: | белый |
Ширина: | 59,8 / 59.8 |
от
37 845
до 45 990 ₽
11 предложений

Тип управления: | электронное / сенсорный |
Объем барабана: | 112 л |
Тип сушки: | барабанный / конденсационная |
Класс энергопотребления: | b |
Цвет корпуса: | белый |
от
42 748
до 51 990 ₽
11 предложений

Объем барабана: | 115 |
Глубина: | 58.5 |
Цвет дверцы люка: | черный |
от
21 790
до 26 999 ₽
8 предложений

Тип управления: | электронное / электронный |
Объем барабана: | 112 л |
Тип сушки: | барабанный / конденсационная |
Класс энергопотребления: | b |
Цвет корпуса: | белый |
от
47 190
до 56 990 ₽
10 предложений

Тип управления: | электронное, механическое |
Объем барабана: | 118 л |
Тип сушки: | барабанный |
Класс энергопотребления: | b |
Цвет корпуса: | белый |
от
40 855
до 55 490 ₽
11 предложений

Тип управления: | электронный |
Объем барабана: | 117 |
Тип сушки: | конденсационная |
Класс энергопотребления: | b |
Цвет корпуса: | белый |
от
29 625
до 41 490 ₽
9 предложений

Ширина: | 59.6 |
Высота: | 85 |
Страна: | польша |
Цвет дверцы люка: | черный |
Класс сушки: | b |
от
82 610
до 136 490 ₽
11 предложений

Тип управления: | электронный/механич. |
Объем барабана: | 78.5 |
Цвет корпуса: | белый |
Ширина: | 60 |
Высота: | 85 |
от
31 990
до 41 999 ₽
9 предложений

Максимальная загрузка: | 8 |
Отложенный старт: | до 24 часов |
Тип дисплея: | цифровой |
от
47 590
до 84 490 ₽
8 предложений

Объем барабана: | 112 |
Ширина: | 59.8 |
Высота: | 84.2 |
Глубина: | 59.9 |
Максимальная загрузка: | 8 |
от
47 610
до 56 990 ₽
8 предложений

Тип управления: | электронный |
Объем барабана: | 112 |
Класс энергопотребления: | b |
Максимальная загрузка: | 9 |
Отложенный старт: | да |
от
41 399
до 56 990 ₽
6 предложений

Ширина: | 60 |
Высота: | 85 |
Глубина: | 64 |
Вид гарантии: | по чеку |
Потребляемая мощность: | 1000 |
от
71 590
до 97 990 ₽
8 предложений

Тип управления: | механический |
Объем барабана: | 120 |
Тип сушки: | конденсационная |
Класс энергопотребления: | b |
Цвет корпуса: | белый |
от
27 990
до 31 990 ₽
6 предложений

Объем барабана: | 112 |
Тип сушки: | конденсационный |
Цвет корпуса: | белый |
Глубина: | 59.9 |
Отложенный старт: | до 24 часов |
от
48 950
до 83 990 ₽
6 предложений

Объем барабана: | 100 |
Максимальная загрузка: | 7 |
Отложенный старт: | да |
Страна: | турция |
от
39 990
до 42 990 ₽
6 предложений

Тип управления: | электромеханический |
Глубина: | 60 |
Отложенный старт: | до 20 часов |
Цвет дверцы люка: | серый |
Вид гарантии: | гарантийный талон |
от
72 999
до 115 990 ₽
8 предложений

Тип управления: | электронное, сенсорное |
Объем барабана: | 118 л |
Тип сушки: | барабанный |
Класс энергопотребления: | a+++ |
Цвет корпуса: | белый |
от
74 990
до 74 990 ₽
5 предложений

Тип управления: | электронный/механич. |
Объем барабана: | 104 |
Цвет корпуса: | белый |
Класс сушки: | b |
Цвет светящихся символов: | янтарный |
от
35 849
до 49 490 ₽
8 предложений

Тип управления: | электронный |
Цвет корпуса: | белый |
Ширина: | 59.5 |
Высота: | 84.6 |
Глубина: | 54 |
от
29 555
до 39 990 ₽
5 предложений

Отложенный старт: | до 20 часов |
от
78 471
до 103 990 ₽
8 предложений

Объем барабана: | 120 |
Тип сушки: | конденсационный |
Тип дисплея: | цифровой |
от
50 990
до 63 990 ₽
5 предложений

Тип управления: | механическое, сенсорное |
Объем барабана: | 114 л |
Тип сушки: | барабанный |
Класс энергопотребления: | a |
Цвет корпуса: | белый |
от
45 899
до 50 091 ₽
5 предложений