Оперативная память Альметьевск
(2153)
Тип памяти: | ddr3 |
Форм-фактор: | dimm 240-pin |
Напряжение питания: | 1.5 |
Буферизация: | unbuffered |
Назначение памяти: | другое или отсутствует |
от
3 199
до 3 990 ₽
7 предложений

Тип памяти: | ddr3 |
Напряжение питания: | 1.5 в / 1.5 |
Пропускная способность: | 10600 мб/с / 10600 |
Тактовая частота: | 1333 мгц |
Объем одного модуля: | 4 гб |
от
1 690
до 11 790 ₽
6 предложений

Тип памяти: | ddr3 |
Форм-фактор: | dimm 240-pin / dimm |
Напряжение питания: | 1.5 |
Пропускная способность: | 12800 |
Буферизация: | unbuffered |
от
1 479
до 7 690 ₽
6 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Напряжение питания: | 1.35 / 1.35 в |
Пропускная способность: | pc432000 |
Тактовая частота: | 4000 мгц |
Объем одного модуля: | 8 гб |
от
14 060
до 27 820 ₽
6 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | so-dimm 260-pins |
Напряжение питания: | 1.2 |
Буферизация: | unbuffered |
Назначение памяти: | для ноутбука |
от
1 640
до 2 300 ₽
6 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Напряжение питания: | 1.35 / 1.35 в |
Пропускная способность: | pc424000 |
Тактовая частота: | 3000 мгц |
Объем одного модуля: | 8 гб |
от
8 280
до 9 759 ₽
6 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Напряжение питания: | 1.2 / 1.2 в |
Пропускная способность: | pc417000 |
Тактовая частота: | 2400 мгц |
Объем одного модуля: | 16 гб |
от
4 909
до 7 277 ₽
6 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm / dimm 288-pin |
Напряжение питания: | 1.2 / 1,2 в |
Пропускная способность: | 19200 мб/с |
Тактовая частота: | 2400 мгц |
от
2 860
до 3 853 ₽
6 предложений

Тип памяти: | 288-pin 1.2в ddr4 dimm / ddr4 |
Форм-фактор: | dimm / dimm 288-pin |
Напряжение питания: | 1.2 |
Пропускная способность: | 21300 |
Буферизация: | отсутствует / unbuffered |
от
5 920
до 7 105 ₽
6 предложений

Тип памяти: | 288-pin 1.2в ddr4 dimm / ddr4 |
Форм-фактор: | dimm 288-pin / dimm |
Напряжение питания: | 1.2 / 1,2 в |
Пропускная способность: | 23400 / 23400 мб/с |
Тактовая частота: | 2993 мгц |
от
13 460
до 16 689 ₽
6 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | для компьютеров (dimm) |
Напряжение питания: | 1.35 в |
Пропускная способность: | pc425600 |
Тактовая частота: | 3200 мгц |
от
7 589
до 12 990 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr2 |
Форм-фактор: | dimm 240-pin / dimm |
Напряжение питания: | 1.8 |
Пропускная способность: | 6400 |
Буферизация: | unbuffered |
от
1 285
до 8 390 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm / dimm 288-pin |
Напряжение питания: | 1.2 |
Пропускная способность: | 21300 |
Буферизация: | unbuffered |
от
1 795
до 13 390 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm 288-pin |
Напряжение питания: | 1.2 |
Буферизация: | unbuffered |
Назначение памяти: | другое или отсутствует |
от
1 479
до 6 790 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm 288-pin |
Напряжение питания: | 1.2 |
Буферизация: | unbuffered |
Назначение памяти: | другое или отсутствует |
от
2 589
до 12 990 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm |
Напряжение питания: | 1.2 в |
Пропускная способность: | 21300 мб/с |
Тактовая частота: | 2666 мгц |
от
6 286
до 11 990 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | so-dimm |
Напряжение питания: | 1.2 в |
Пропускная способность: | pc21300 |
Тактовая частота: | 2666 мгц |
от
2 849
до 3 750 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Напряжение питания: | 1.2 / 1.2 в |
Пропускная способность: | pc19200 |
Тактовая частота: | 2400 мгц |
Объем одного модуля: | 16 гб |
от
5 499
до 7 618 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm / dimm 288-pin |
Напряжение питания: | 1.35 / 1,35 в |
Пропускная способность: | 25600 мб/с |
Тактовая частота: | 3200 мгц |
от
4 035
до 4 400 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm 288-pin / dimm |
Напряжение питания: | 1.35 / 1,35 в |
Пропускная способность: | 24000 мб/с |
Тактовая частота: | 3000 мгц |
от
3 662
до 4 320 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Напряжение питания: | 1.2 / 1.2 в |
Пропускная способность: | pc419200 |
Тактовая частота: | 2400 мгц |
Объем одного модуля: | 8 гб |
от
2 660
до 3 853 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | so-dimm |
Напряжение питания: | 1.2 в |
Пропускная способность: | pc19200 |
Тактовая частота: | 2400 мгц |
от
2 889
до 3 850 ₽
5 предложений

Тип памяти: | ddr4 |
Форм-фактор: | dimm 288-pin |
Напряжение питания: | 1.2 |
Буферизация: | unbuffered |
Назначение памяти: | другое или отсутствует |
от
2 919
до 3 852 ₽
5 предложений