Аккумуляторы для телефонов Альметьевск
(2833)
Тип аккумулятора: | li-ion |
от
7 990
до 15 380 ₽
17 предложений

Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.210 |
Вход: | usb type-с |
Время зарядки: | 3.5 / 12 |
от
1 990
до 2 290 ₽
13 предложений

Цвет: | черный |
Совместимость: | универсальный |
Ёмкость: | 20000 мач |
ёмкость батареи: | 20000мaч |
от
1 490
до 2 490 ₽
13 предложений

Материал корпуса: | металл |
ёмкость батареи: | 20000мaч |
от
1 260
до 1 790 ₽
13 предложений

Цвет: | серебро / черный |
Совместимость: | универсальный |
Ёмкость: | 10000 мач |
ёмкость батареи: | 10000мaч |
от
1 165
до 1 790 ₽
13 предложений

Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вход: | microusb |
Тип кабеля: | microusb |
Время зарядки: | 4 |
от
1 290
до 1 712 ₽
10 предложений

Цвет: | зеленый / коралловый |
Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.430 |
Время зарядки: | 17 |
от
2 970
до 3 990 ₽
8 предложений

Цвет: | черный |
Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.412 |
Ёмкость: | 20000 мач |
от
1 570
до 1 990 ₽
7 предложений

Цвет: | серый / серебристый |
Материал корпуса: | алюминий |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.247 |
Вход: | microusb |
от
980
до 1 390 ₽
7 предложений

Цвет: | белый |
Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вход: | usb type-с |
Тип кабеля: | usb 2.0 type-a - microusb 2.0 |
от
1 090
до 1 490 ₽
7 предложений

Цвет: | черный / серый / темно-серый |
Материал корпуса: | алюминий |
Тип аккумулятора: | li-ion |
Вес: | 0.255 |
Тип кабеля: | usb/micro-usb |
от
990
до 1 190 ₽
7 предложений

Цвет: | серый |
Материал корпуса: | алюминий / металл |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.439 / 439 г |
Ёмкость: | 20000 мач |
от
1 580
до 1 990 ₽
7 предложений

Цвет: | черный / белый |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 445 г |
Тип: | внешний аккумулятор / li-pol |
Ёмкость: | 20000 мач |
от
1 490
до 1 790 ₽
7 предложений